Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Steinheim, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 58,8% | 39,6% | 23,3% | 12,1% | — | — | — | 25,0% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +3,6 | -1,4 | -7,3 | +2,8 | X | X | X | +5,9 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 8 126 | 79,2 | 9 355 | 89,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 128 | 20,8 | 1 081 | 10,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10 254 | 100,0 | 10 436 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen insgesamt | 6 029 | 58,8 | 5 764 | 55,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter mit Wahlbrief | 1 962 | 32,5 | 993 | 17,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 128 | 2,1 | 81 | 1,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 5 901 | 100,0 | 5 683 | 100,0 | X | 26 | 5 | 21 | 26 | 3 | 23 |
| CDU | 2 335 | 39,6 | 2 327 | 40,9 | -1,4 | 10 | 2 | 8 | 11 | 1 | 10 |
| SPD | 1 377 | 23,3 | 1 742 | 30,7 | -7,3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| GRÜNE | 712 | 12,1 | 527 | 9,3 | +2,8 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 2 |
| FDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 1 477 | 25,0 | — | — | X | 7 | — | 7 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 087 | 19,1 | X | — | — | — | 5 | — | 5 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
